Verhuur & verkoop van koelwagens & koelcontainers & vriescontainer.
Voor alle doeleinden - braderijen, feesten, barbecues, traiteur - korte of lange termijn verhuur.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Afmetingen (m) | 2,1 x 1,5 x 1,2 | 1,8 x 1,5 x 1,94 | 1,8 x 1,5 x 1,94 |
Volume | 3,78 m³ | 5,2 m³ | 5,2 m³ |
Deuropening (m) | 0,7 x 1,2 | 0,7 x 1,94 | 0,7 x 1,94 |
Laadvermogen | 166 kg | 133 kg | 133 kg |
(rijdend) | |||
Spanning | 220 volt 16A | 220 volt 16A | 220 volt 16A |
Regelbereik | 0 tot +10°C | 0 tot +10°C | -20 tot -18°C |
Technische fiche | Technische fiche 3,78 m³ | Technische fiche 5,2 m³ | Technische fiche 5,2 m³ |
Opties | HACCP rekken | ||
Handleiding | Handleiding | ||
Handleiding met temp registratie | Handleiding met temp registatie |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prijzen 2020
Koelaanhanger | Vriesaanhanger | Rekken | |
3,78/5,2m³ | 5,2m³ | L | |
1 dag | 100€* | 105€* | 20€* |
Midweek/weekend | 150€* | 158€* | 27,5€* |
1week | 214€* | 225€* | 35€* |
2 weken | 321€* | 337€* | 45,5€* |
3 weken | 375€* | 393€* | 56€* |
1 maand | 428€* | 449€* | 70,5€* |
6 maanden | 1605€* | 1685€* | 200€* |
12 maanden | 2675€* | 2809€* | 300€* |
Gratis levering in een straal van 15 km vanuit Tielen. Kilometervergoeding 1€ per effectief gereden km.
* Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Beregoed gekoeld ! BV - Kemelbeekstraat 27 - 2460 Tielen
- 0497/360355 - BE0474552506 -